- >網(wǎng)上交易開戶指南
立即登錄
交易開戶
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠成長先鋒混合A | 010301 | 2026-03-30 | 0.8885 | 0.8885 | -0.31% | -9.56% | -9.82% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合C | 010302 | 2026-03-30 | 0.8777 | 0.8777 | -0.33% | -9.60% | -9.87% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合A | 010808 | 2026-03-30 | 0.8874 | 0.8874 | 0.11% | -6.31% | -4.78% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合C | 010809 | 2026-03-30 | 0.8779 | 0.8779 | 0.11% | -6.36% | -4.82% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 011097 | 2026-03-30 | 0.6964 | 0.6964 | 0.06% | 6.40% | 6.71% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 011098 | 2026-03-30 | 0.6785 | 0.6785 | 0.06% | 6.26% | 6.57% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 011030 | 2026-03-30 | 0.9805 | 0.9805 | 0.14% | 9.36% | 11.48% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C | 011031 | 2026-03-30 | 0.9566 | 0.9566 | 0.14% | 9.21% | 11.34% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 013964 | 2026-03-30 | 1.1020 | 1.1272 | 0.02% | 0.57% | 0.57% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 013965 | 2026-03-30 | 1.0948 | 1.1183 | 0.02% | 0.51% | 0.51% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 017045 | 2026-03-30 | 1.1545 | 1.1545 | 0.02% | -0.03% | -0.01% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 017046 | 2026-03-30 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% | -0.12% | -0.09% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 017503 | 2026-03-30 | 1.0611 | 1.0611 | 0.08% | 0.27% | 0.31% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 017504 | 2026-03-30 | 1.0434 | 1.0434 | 0.08% | 0.18% | 0.21% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債A | 021462 | 2026-03-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.09% | 0.10% | 0.16% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債C | 021463 | 2026-03-30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019572 | 2026-03-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | 0.25% | 0.24% | 暫停交易 | 購買 定投 |









| 马鞍山市 | 安达市 | 萨迦县 | 广平县 | 紫云 | 安阳市 |
| 凤城市 | 盖州市 | 罗山县 | 满洲里市 | 莱芜市 | 康定县 |
| 盐津县 | 进贤县 | 广东省 | 开阳县 | 庆云县 | 潜山县 |